
自然保护与休闲部Due to the expected impact of the winter storm, all Virginia State Park overnight facilities will be closed from Friday, Jan. 23 through Tuesday, Jan. 27. This decision is based on the forecast for unsafe conditions and potential power outages. For updates click here.


| 名称 | 面积(平方英里) | 主要支流 |
|---|---|---|
| 波托马克 - 谢南多厄 | 5,702 | 波托马克河、谢南多厄河南支流、谢南多厄河北支流 |
| 切萨皮克湾海岸 | 2,577 | 切萨皮克湾,皮安卡坦克 |
| 大西洋沿岸 | 580 | 钦科蒂格湾、猪岛湾 |
| Rappahannock | 2,714 | 拉帕汉诺克河、拉皮丹河、黑兹尔河 |
| 紐約 | 2,669 | 约克河、帕芒基河、马塔波尼河 |
| 詹姆斯 | 10,236 | 詹姆斯河、阿波马托克斯河、莫里河、杰克逊河、里瓦纳河 |
| 乔安 | 3,675 | 诺特韦河、梅赫林河、黑水河 |
| 阿尔伯马尔湾海岸 | 577 | 阴暗沼泽、北登陆河、后湾 |
| Roanoke | 6,274 | 罗阿诺克河、丹河、巴尼斯特河、克尔水库 |
| 亚德金 | 118 | 阿拉拉特河 |
| 新的 | 3,068 | 新河、小河、沃克溪 |
| 霍尔斯顿(田纳西州北部) | 1,322 | 霍尔斯顿河北叉、霍尔斯顿河中叉、霍尔斯顿河南叉 |
| 克林奇-鲍威尔 | 1,811 | 克林奇河、鲍威尔河、盖斯特河 |
| 大桑迪 | 999 | 列维萨岔道、拉塞尔岔道、塔格岔道 |
DCR 水土保持联系人按地点排序。
