
自然保护与休闲部百分比代表对弗吉尼亚户外需求调查做出回应并表示需要给定机会的家庭。该调查由弗吉尼亚大学调查研究中心于2017进行。
区域以弗吉尼亚州已设立的21规划区为基础。有关规划区的更多信息,请访问http://www.vapdc.org/ 。
为了抽样目的,以下地区的数据被分组:LENOWISCO 和坎伯兰高原;中半岛、北颈和阿可麦克-北安普顿;以及英联邦委员会和南区。
| 规划区 | 户外休闲机会 | 百分比响应 |
|---|---|---|
| 阿可麦克-北安普顿 | 历史区域 | 3300 % |
| 阿可麦克-北安普顿 | 自然区域 | 4700 % |
| 阿可麦克-北安普顿 | 公园 | 4800 % |
| 阿可麦克-北安普顿 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2700 % |
| 阿可麦克-北安普顿 | 风景优美的驾驶乐趣 | 2500 % |
| 阿可麦克-北安普顿 | 小径 | 4000 % |
| 阿可麦克-北安普顿 | 供水 | 4700 % |
| Central Shenandoah | 历史区域 | 4700 % |
| Central Shenandoah | 自然区域 | 6500 % |
| Central Shenandoah | 公园 | 3800 % |
| Central Shenandoah | 运动场、体育和高尔夫设施 | 1100 % |
| Central Shenandoah | 风景优美的驾驶乐趣 | 3200 % |
| Central Shenandoah | 小径 | 3800 % |
| Central Shenandoah | 供水 | 3500 % |
| 英联邦理事会 | 历史区域 | 4600 % |
| 英联邦理事会 | 自然区域 | 5500 % |
| 英联邦理事会 | 公园 | 5800 % |
| 英联邦理事会 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2600 % |
| 英联邦理事会 | 风景优美的驾驶乐趣 | 2900 % |
| 英联邦理事会 | 小径 | 3700 % |
| 英联邦理事会 | 供水 | 3800 % |
| Crater | 历史区域 | 4300 % |
| Crater | 自然区域 | 4000 % |
| Crater | 公园 | 4500 % |
| Crater | 运动场、体育和高尔夫设施 | 3100 % |
| Crater | 风景优美的驾驶乐趣 | 2700 % |
| Crater | 小径 | 3000 % |
| Crater | 供水 | 4600 % |
| Cumberland Plateau | 历史区域 | 3700 % |
| Cumberland Plateau | 自然区域 | 4900 % |
| Cumberland Plateau | 公园 | 5200 % |
| Cumberland Plateau | 运动场、体育和高尔夫设施 | 1500 % |
| Cumberland Plateau | 风景优美的驾驶乐趣 | 4300 % |
| Cumberland Plateau | 小径 | 4500 % |
| Cumberland Plateau | 供水 | 5500 % |
| 乔治·华盛顿 | 历史区域 | 4300 % |
| 乔治·华盛顿 | 自然区域 | 5400 % |
| 乔治·华盛顿 | 公园 | 4100 % |
| 乔治·华盛顿 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2200 % |
| 乔治·华盛顿 | 风景优美的驾驶乐趣 | 2700 % |
| 乔治·华盛顿 | 小径 | 5200 % |
| 乔治·华盛顿 | 供水 | 3300 % |
| 汉普顿路 | 历史区域 | 4200 % |
| 汉普顿路 | 自然区域 | 4700 % |
| 汉普顿路 | 公园 | 5600 % |
| 汉普顿路 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2100 % |
| 汉普顿路 | 风景优美的驾驶乐趣 | 2800 % |
| 汉普顿路 | 小径 | 4200 % |
| 汉普顿路 | 供水 | 4300 % |
| LENOWISCO | 历史区域 | 3700 % |
| LENOWISCO | 自然区域 | 4900 % |
| LENOWISCO | 公园 | 5200 % |
| LENOWISCO | 运动场、体育和高尔夫设施 | 1500 % |
| LENOWISCO | 风景优美的驾驶乐趣 | 4300 % |
| LENOWISCO | 小径 | 4500 % |
| LENOWISCO | 供水 | 5500 % |
| 中半岛 | 历史区域 | 3300 % |
| 中半岛 | 自然区域 | 4700 % |
| 中半岛 | 公园 | 4800 % |
| 中半岛 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2700 % |
| 中半岛 | 风景优美的驾驶乐趣 | 2500 % |
| 中半岛 | 小径 | 4000 % |
| 中半岛 | 供水 | 4700 % |
| Mount Rogers | 历史区域 | 4200 % |
| Mount Rogers | 自然区域 | 5000 % |
| Mount Rogers | 公园 | 4700 % |
| Mount Rogers | 运动场、体育和高尔夫设施 | 1900 % |
| Mount Rogers | 风景优美的驾驶乐趣 | 3400 % |
| Mount Rogers | 小径 | 3600 % |
| Mount Rogers | 供水 | 4600 % |
| 新河谷 | 历史区域 | 4300 % |
| 新河谷 | 自然区域 | 6200 % |
| 新河谷 | 公园 | 5100 % |
| 新河谷 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2200 % |
| 新河谷 | 风景优美的驾驶乐趣 | 2500 % |
| 新河谷 | 小径 | 4600 % |
| 新河谷 | 供水 | 5300 % |
| 北颈 | 历史区域 | 3300 % |
| 北颈 | 自然区域 | 4700 % |
| 北颈 | 公园 | 4800 % |
| 北颈 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2700 % |
| 北颈 | 风景优美的驾驶乐趣 | 2500 % |
| 北颈 | 小径 | 4000 % |
| 北颈 | 供水 | 4700 % |
| 谢南多厄河谷北部 | 历史区域 | 3100 % |
| 谢南多厄河谷北部 | 自然区域 | 6100 % |
| 谢南多厄河谷北部 | 公园 | 4300 % |
| 谢南多厄河谷北部 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 1300 % |
| 谢南多厄河谷北部 | 风景优美的驾驶乐趣 | 2900 % |
| 谢南多厄河谷北部 | 小径 | 4700 % |
| 谢南多厄河谷北部 | 供水 | 3400 % |
| 北弗吉尼亚 | 历史区域 | 3400 % |
| 北弗吉尼亚 | 自然区域 | 5300 % |
| 北弗吉尼亚 | 公园 | 5100 % |
| 北弗吉尼亚 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2800 % |
| 北弗吉尼亚 | 风景优美的驾驶乐趣 | 1900 % |
| 北弗吉尼亚 | 小径 | 4600 % |
| 北弗吉尼亚 | 供水 | 3900 % |
| Rappahannock-Rapidan | 历史区域 | 4000 % |
| Rappahannock-Rapidan | 自然区域 | 5000 % |
| Rappahannock-Rapidan | 公园 | 4400 % |
| Rappahannock-Rapidan | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2100 % |
| Rappahannock-Rapidan | 风景优美的驾驶乐趣 | 2300 % |
| Rappahannock-Rapidan | 小径 | 4300 % |
| Rappahannock-Rapidan | 供水 | 4300 % |
| 区域2000 | 历史区域 | 4900 % |
| 区域2000 | 自然区域 | 5900 % |
| 区域2000 | 公园 | 5000 % |
| 区域2000 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 1900 % |
| 区域2000 | 风景优美的驾驶乐趣 | 3200 % |
| 区域2000 | 小径 | 4100 % |
| 区域2000 | 供水 | 4300 % |
| Richmond | 历史区域 | 4200 % |
| Richmond | 自然区域 | 5500 % |
| Richmond | 公园 | 5200 % |
| Richmond | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2500 % |
| Richmond | 风景优美的驾驶乐趣 | 2800 % |
| Richmond | 小径 | 4200 % |
| Richmond | 供水 | 4000 % |
| 罗阿诺克谷-阿勒格尼 | 历史区域 | 3700 % |
| 罗阿诺克谷-阿勒格尼 | 自然区域 | 5800 % |
| 罗阿诺克谷-阿勒格尼 | 公园 | 4000 % |
| 罗阿诺克谷-阿勒格尼 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 1700 % |
| 罗阿诺克谷-阿勒格尼 | 风景优美的驾驶乐趣 | 3100 % |
| 罗阿诺克谷-阿勒格尼 | 小径 | 4900 % |
| 罗阿诺克谷-阿勒格尼 | 供水 | 4500 % |
| Southside | 历史区域 | 4600 % |
| Southside | 自然区域 | 5500 % |
| Southside | 公园 | 5800 % |
| Southside | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2600 % |
| Southside | 风景优美的驾驶乐趣 | 2900 % |
| Southside | 小径 | 3700 % |
| Southside | 供水 | 3800 % |
| 全州 | 历史区域 | 3900 % |
| 全州 | 自然区域 | 5400 % |
| 全州 | 公园 | 4900 % |
| 全州 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2200 % |
| 全州 | 风景优美的驾驶乐趣 | 2900 % |
| 全州 | 小径 | 4300 % |
| 全州 | 供水 | 4300 % |
| 托马斯·杰斐逊 | 历史区域 | 3000 % |
| 托马斯·杰斐逊 | 自然区域 | 6400 % |
| 托马斯·杰斐逊 | 公园 | 5000 % |
| 托马斯·杰斐逊 | 运动场、体育和高尔夫设施 | 1700 % |
| 托马斯·杰斐逊 | 风景优美的驾驶乐趣 | 2200 % |
| 托马斯·杰斐逊 | 小径 | 4500 % |
| 托马斯·杰斐逊 | 供水 | 4500 % |
| West Piedmont | 历史区域 | 4300 % |
| West Piedmont | 自然区域 | 4600 % |
| West Piedmont | 公园 | 4600 % |
| West Piedmont | 运动场、体育和高尔夫设施 | 2100 % |
| West Piedmont | 风景优美的驾驶乐趣 | 3400 % |
| West Piedmont | 小径 | 3100 % |
| West Piedmont | 供水 | 4500 % |
