
自然保护与休闲部Due to the expected impact of the winter storm, all Virginia State Park overnight facilities will be closed from Friday, Jan. 23 through Tuesday, Jan. 27. This decision is based on the forecast for unsafe conditions and potential power outages. For updates click here.
| 数数 | 库存编号 | 坝名 | 县 | 项目类型 | 资金建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003004 | 蒙特费尔西坝 | 阿尔伯马尔县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 4 , 000 。 00 |
| 2 | 003004 | 蒙特费尔西坝 | 阿尔伯马尔县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 000 。 00 |
| 3 | 003191 | 蓝岭森林大坝 | 阿尔伯马尔县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 6 , 000 。 00 |
| 4 | 003173 | 明克溪大坝 | 阿尔伯马尔县 | 专业工程师检验 | 3 , 000 。 00 |
| 5 | 009008 | 格雷厄姆溪水库大坝 # 1 | 阿默斯特县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 250 。 00 |
| 6 | 009011 | 布法罗河大坝 # 3 | 阿默斯特县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 250 。 00 |
| 7 | 009011 | 布法罗河大坝 # 3 | 阿默斯特县 | 专业工程师检验 | 3 , 000 。 00 |
| 8 | 009018 | 温顿乡村俱乐部大坝 | 阿默斯特县 | 专业工程师检验 | 3 , 000 。 00 |
| 9 | 009024 | 布法罗河大坝 # 4 A | 阿默斯特县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 250 。 00 |
| 10 | 009024 | 布法罗河大坝 # 4 A | 阿默斯特县 | 专业工程师检验 | 3 , 000 。 00 |
| 11 | 009028 | 格雷夫控股池塘大坝 | 阿默斯特县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 7 , 125 。 00 |
| 12 | 009028 | 格雷夫控股池塘大坝 | 阿默斯特县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 500 。 00 |
| 13 | 009029 | 格雷夫污泥池 # 2坝 | 阿默斯特县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 500 。 00 |
| 14 | 009029 | 格雷夫污泥池 # 2坝 | 阿默斯特县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 6 , 000 。 00 |
| 15 | 009030 | 格雷夫污泥池 # 3坝 | 阿默斯特县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 500 。 00 |
| 16 | 009030 | 格雷夫污泥池 # 3坝 | 阿默斯特县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 6 , 000 。 00 |
| 17 | 009031 | 格雷夫曝气池大坝 | 阿默斯特县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 7 , 125 。 00 |
| 18 | 009031 | 格雷夫曝气池大坝 | 阿默斯特县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 500 。 00 |
| 19 | 019005 | 贝德福德湖大坝 | 贝德福德县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 500 。 00 |
| 20 | 019005 | 贝德福德湖大坝 | 贝德福德县 | 可能最大降水影响分析与认证 | 1 , 000 。 00 |
| 21 | 019005 | 贝德福德湖大坝 | 贝德福德县 | 专业工程师检验 | 800 。 00 |
| 22 | 41029 | 林地池塘 | 切斯特菲尔德县 | 专业工程师检验 | 1 , 790 。 00 |
| 23 | 041042 | 帕特里克-亨利湖大坝 | 切斯特菲尔德县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 5 , 800 。 00 |
| 24 | 075003 | 多佛湖大坝 | 古奇兰县 | 可能最大降水影响分析与认证 | 2 , 500 。 00 |
| 25 | 075025 | 狄龙湖大坝 | 古奇兰县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 6 , 000 。 00 |
| 26 | 075027 | 水库 # 2 | 古奇兰县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 7 , 500 。 00 |
| 27 | 075027 | 水库 # 2 | 古奇兰县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 3 , 000 。 00 |
| 28 | 075027 | 水库 # 2 | 古奇兰县 | 可能最大降水影响分析与认证 | 3 , 750 。 00 |
| 29 | 075027 | 水库 # 2 | 古奇兰县 | 专业工程师检验 | 2 , 000 。 00 |
| 30 | 079011 | 双湖大坝 # 2 | 格林县 | 专业工程师检验 | 1 , 250 。 00 |
| 31 | 079012 | 双湖大坝 # 1 | 格林县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 250 。 00 |
| 32 | 079013 | 双湖大坝 # 3 | 格林县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 250 。 00 |
| 33 | 085016 | 艾芬豪湖大坝 | 汉诺威县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 5 , 550 。 00 |
| 34 | 107014 | 戈尔大坝 | 劳登县 | 专业工程师检验 | 1 , 500 。 00 |
| 35 | 107036 | 希望公园大道大坝 | 劳登县 | 专业工程师检验 | 2 , 000 。 00 |
| 36 | 107036 | 希望公园大道大坝 | 劳登县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 900 。 00 |
| 37 | 107039 | 布兰布尔顿土地湾3池塘6水坝 | 劳登县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 3 , 000 。 00 |
| 38 | 109003 | 路易莎·达姆 | 路易莎县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 3 , 000 。 00 |
| 39 | 109003 | 路易莎·达姆 | 路易莎县 | 专业工程师检验 | 2 , 000 。 00 |
| 40 | 109039 | 柳岭大坝 | 路易莎县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 4 , 250 。 00 |
| 41 | 109039 | 柳岭大坝 | 路易莎县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 750 。 00 |
| 42 | 111003 | 莫德斯特溪大坝 | 卢嫩堡县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 646 。 00 |
| 43 | 111003 | 莫德斯特溪大坝 | 卢嫩堡县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 7 , 500 。 00 |
| 44 | 111003 | 莫德斯特溪大坝 | 卢嫩堡县 | 专业工程师检验 | 2 , 000 。 00 |
| 45 | 111004 | 卢嫩堡海滩大坝 | 卢嫩堡县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 646 。 00 |
| 46 | 111004 | 卢嫩堡海滩大坝 | 卢嫩堡县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 7 , 500 。 00 |
| 47 | 111004 | 卢嫩堡海滩大坝 | 卢嫩堡县 | 专业工程师检验 | 2 , 000 。 00 |
| 48 | 111005 | 诺托韦瀑布大坝 | 卢嫩堡县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 646 。 00 |
| 49 | 111005 | 诺托韦瀑布大坝 | 卢嫩堡县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 7 , 500 。 00 |
| 50 | 111005 | 诺托韦瀑布大坝 | 卢嫩堡县 | 专业工程师检验 | 2 , 000 。 00 |
| 51 | 113018 | DT韦德大坝 | Madison县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 6 , 000 。 00 |
| 52 | 113018 | DT韦德大坝 | Madison县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 000 。 00 |
| 53 | 125002 | 莫诺肯湖大坝 | 纳尔逊县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 7 , 500 。 00 |
| 54 | 143002 | 樱桃石溪水坝 # 1 | 皮特西尔瓦尼亚县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 15 , 000 。 00 |
| 55 | 143002 | 樱桃石溪水坝 # 1 | 皮特西尔瓦尼亚县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 3 , 000 。 00 |
| 56 | 143003 | Cherrystone Creek 大坝 # 2 A | 皮特西尔瓦尼亚县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 12 , 500 。 00 |
| 57 | 143003 | Cherrystone Creek 大坝 # 2 A | 皮特西尔瓦尼亚县 皮特西尔瓦尼亚县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 3 , 000 。 00 |
| 58 | 143019 | 埃尔克霍恩水坝 | 皮特西尔瓦尼亚县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 330 。 00 |
| 59 | 143019 | 埃尔克霍恩水坝 | 皮特西尔瓦尼亚县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 6 , 000 。 00 |
| 60 | 145008 | 肖尼大坝 # 1 | 波瓦坦县 | 专业工程师检验 | 950 。 00 |
| 61 | 145016 | 肖尼湖大坝 # 2 | 波瓦坦县 | 专业工程师检验 | 950 。 00 |
| 62 | 145018 | 肖尼湖大坝 # 2 | 波瓦坦县 | 专业工程师检验 | 950 。 00 |
| 63 | 145088 | 巴特伍德大坝 | 波瓦坦县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 5 , 650 。 00 |
| 64 | 145088 | 巴特伍德大坝 | 波瓦坦县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 625 。 00 |
| 65 | 145088 | 巴特伍德大坝 | 波瓦坦县 | 专业工程师检验 | 550 。 00 |
| 66 | 153026 | 新布里斯托村区域SWM设施大坝 | 威廉王子县 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 7 , 500 。 00 |
| 67 | 153026 | 新布里斯托村区域SWM设施大坝 | 威廉王子县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 650 。 00 |
| 68 | 153026 | 波托马克俱乐部区域池塘水坝 | 威廉王子县 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 070 。 00 |
| 69 | 710002 | 怀特赫斯特湖大坝 | 诺福克市 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 13 , 944 。 00 |
| 70 | 800001 | 科洪湖大坝 | 萨福克市 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 515 。 00 |
| 71 | 800001 | 科洪湖大坝 | 萨福克市 | 专业工程师检验 | 777 。 50 |
| 72 | 800002 | 基尔比湖大坝 | 萨福克市 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 515 。 00 |
| 73 | 800002 | 基尔比湖大坝 | 萨福克市 | 专业工程师检验 | 705 。 00 |
| 74 | 800003 | 伯恩特米尔斯湖大坝 | 萨福克市 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 13 , 944 。 00 |
| 75 | 800009 | 伊萨克·沃尔顿水坝 | 萨福克市 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 1 , 524 。 50 |
| 76 | 800009 | 伊萨克·沃尔顿水坝 | 萨福克市 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 245 。 00 |
| 77 | 800009 | 伊萨克·沃尔顿水坝 | 萨福克市 | 可能最大降水影响分析与认证 | 245 。 00 |
| 78 | 800009 | 伊萨克·沃尔顿水坝 | 萨福克市 | 专业工程师检验 | 485 。 50 |
| 79 | 800010 | 斯佩茨溪水坝 | 萨福克市 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 515 。 00 |
| 80 | 800010 | 斯佩茨溪水坝 | 萨福克市 | 专业工程师检验 | 705 。 00 |
| 81 | 800013 | 米德湖大坝 | 萨福克市 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 2 , 515 。 00 |
| 82 | 800013 | 米德湖大坝 | 萨福克市 | 专业工程师检验 | 777 。 50 |
| 83 | 800023 | 基尔比湖水处理厂污泥泻湖大坝 | 萨福克市 | 专业工程师检验 | 705 。 00 |
| 84 | 810005 | 史密斯湖大坝 | 弗吉尼亚海滩市 | 应急计划制定(EAP应急行动计划或EPP应急准备计划) | 1 , 588 。 00 |
| 85 | 810006 | 小溪水库大坝 | 弗吉尼亚海滩市 | 溃坝淹没区分析、测绘和数字化 | 13 , 944 。 00 |
| 86 | 009012 | 布法罗河 # 2大坝 | 阿默斯特县 | 专业工程师检验 | 3 , 000 。 00 | 87 | 0090012 | 布法罗河 # 2大坝 | 阿默斯特县 | 紧急行动计划 | 2 , 250 。 00 |
| 建议批准的大坝安全项目 | 302 , 903 。 00 | ||||
| 数数 | 社区身份证号码 | 社区名称 | 地方 | 项目类型 | 资金建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 客户 ID 510007 | 斯科茨维尔镇 | 斯科茨维尔 | 开发洪水预警和响应系统(可能包括安装测量仪),以通知居民潜在的紧急洪水事件。 | 10 , 515 。 00 |
| 建议批准的防洪援助项目 | 10 , 515 。 00 | ||||
| 86 | 建议批准的所有项目总计 | 308 , 168 。 00 | |||
